Nummer | Inhoud | Datum | Type | Thema | Subthema |
---|---|---|---|---|---|
BESL-2008-109 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG00118 Eduard Hendrikx”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 31,7 kW, gelegen te Winterdijkweg 55, 3950 Bocholt. | 21/07/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-108 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG00119 Guido Sels”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 25,20 kW, gelegen te Bosstraat 10, 2380 Ravels. | 21/07/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-12 |
Eindrapport Kema Kosten-batenanalyse slimme meters |
16/07/2008 | Rapport | Marktwerking | Slimme meters |
CONS-2008-01 |
Aansluiting decentrale productie-installatie |
15/07/2008 | Consultatie | Netbeheerders | Groene stroom/WKK |
BESL-2008-105 | De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan E.ON Energy Sales GmbH | 07/07/2008 | Beslissing | Leveranciers | Leveringsvergunning |
BESL-2008-102 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG VMMa”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 273 kW, gelegen te Medialaan, 1800 Vilvoorde. | 07/07/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-10 | Het onderzoek naar de aankopen van energie door lokale overheden. | 07/07/2008 | Rapport | Marktwerking | Overige |
BESL-2008-97 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Friso Bruurs”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 42 kW, gelegen te De Lusthoven, 2370 Arendonk. | 29/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-09 | Het onderzoek naar actuele praktijken in verband met voorschotfacturen voor huishoudelijke afnemers. | 27/06/2008 | Rapport | Leveranciers | Overige |
BESL-2008-96 | Met betrekking tot de toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “Scana Noliko”, bestaande uit een interne verbrandingsmotor met een totaal vermogen van 350 kW, gelegen te Industrieterrein Kanaal-Noord 2002, 3960 Bree. | 23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-95 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Van De Rostijne”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 53,1 kW, gelegen te Groenendijkstraat 24, 9960 Assenede. | 23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-94 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Alboda”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 69,66 kW, gelegen te Rijksweg 14, 2880 Bornem. | 23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-93 |
Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Enfinity Merckx”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 158 kW, gelegen te Pathoekeweg 122, 8000 Brugge. |
23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-92 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Enfinity Gero Paints”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 91 kW, gelegen te Populierstraat 3, 8800 Roeselaere. | 23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-91 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Verheyen – Schoofs”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 72 kW, gelegen te Eindepoel 18, 2330 Merksplas. | 23/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-07 | Statistieken 2007 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen . | 12/06/2008 | Rapport | Leveranciers | Openbaredienstverplichting |
BESL-2008-90 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Neirynck Marc”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 45,92 kW, gelegen te Drogenbroodstraat 50, 8740 Pittem. | 09/06/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-08 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2007 | 03/06/2008 | Rapport | Netbeheerders | Kwaliteit dienstverlening |
RAPP-2008-06 |
Studie Marktmodel - stand van zaken. |
02/06/2008 | Rapport | Marktwerking | Marktmodel |
BESL-2008-88 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG0101Stefaan Gheeraert”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 54 kW, gelegen te Elverdingseweg 35, 8970 Poperinge. | 26/05/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-86 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Peter Vermeiren”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 32,13 kW, gelegen te Heiendweg 12, 2990 Loenhout. | 26/05/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-85 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Stad Hasselt – Stedelijke Uitvoeringsdiensten”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 361 kW, gelegen te Hellebeemden 20 – Industriezone Roode Berg, 3500 Hasselt. | 26/05/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-84 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG Reynaers Aluminium”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 583,7 kW, gelegen te Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel. | 26/05/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
BESL-2008-83 | Met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie “PVZG0097 VB Renders”, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een totaal vermogen van 30,4 kW, gelegen te Lange Dreef 34, 2390 Malle. | 26/05/2008 | Beslissing | Groene stroom/WKK | Zonnepanelen |
RAPP-2008-05 | Marktrapport - De Vlaamse energiemarkt in 2007. | 14/05/2008 | Rapport | Marktwerking | Marktrapport |